24076CC/W33軸承
24076CC/W33軸承(內(nèi)徑:380 外徑:560厚度:180的球面滾子軸承),24076CC/W33軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換24076CC/W33軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 380 | 560 | 180 | 3600 | 6800 | 480 | 670 | 950 | 150 | 24076 CC/W33 * | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:永磁吸盤 乳品機械 冷卻塔 電動泵 滾焊機 超聲波焊機 片皮機 塑料機械 玻璃反應釜 消聲室 膠囊充填機 紡紗設備 固廢處理設備 工程機械配件 熱風爐 等領域。
